LAPORAN INFLASI (Indeks Harga Konsumen) Berdasarkan perhitungan inflasi tahunan
May 9, 2009
| Bulan Tahun | Tingkat Inflasi |
| April 2009 | 7.31 % |
| Maret 2009 | 7.92 % |
| Februari 2009 | 8.60 % |
| Januari 2009 | 9.17 % |
| Desember 2008 | 11.06 % |
| November 2008 | 11.68 % |
| Oktober 2008 | 11.77 % |
| September 2008 | 12.14 % |
| Agustus 2008 | 11.85 % |
| Juli 2008 | 11.90 % |
| Juni 2008 | 11.03 % |
| Mei 2008 | 10.38 % |
| April 2008 | 8.96 % |
| Maret 2008 | 8.17 % |
| Februari 2008 | 7.40 % |
| Januari 2008 | 7.36 % |

